Powered by Museo del Catanzaro Calcio
PRECEDENTI TOTALI
Catanzaro e Crotone si affronteranno per la 35° volta nella loro storia, tuttavia i dati statistici che riporteremo si riferiscono a 30 precedenti per via della mancanza di informazioni delle stagioni 1938-39 e 1939-40 quando i quotidiani non riportavano notizie certe sui campionati di I° Divisione Calabria.
I 30 match sono così suddivisi: 4 in serie B, 14 in serie C (3° livello), 6 in serie C/2 (4° livello) e 6 in Coppa Italia di serie C.
Il primo incontro ufficiale risale al 20 Febbraio del 1938, alla 7° giornata del campionato di I° Divisione Calabria 1937-38 con il risultato finale di 2-2.
PRECEDENTI CAMPIONATO
In campionato le due società si sono affrontate in 24 occasioni, con un bilancio sostanzialmente alla pari che vede 7 vittorie per parte e 10 pareggi. 31 le reti siglate dai giallorossi contro le 36 dei rossoblù. Nell’ultimo incontro disputato il Crotone si è imposto per 2-1, esattamente il 4 Marzo 2006 alla 31° giornata del campionato di serie B 2005-06, grazie alle reti di Giorgio Corona al 10’ minuto per l’iniziale vantaggio del Catanzaro e di Sedivec al 23’ e Pellè al 74’ a ribaltare il computo delle reti.
PRECEDENTI IN CASA
I precedenti al Ceravolo sono stati 15, con un bilancio di 7 vittorie del Catanzaro e 25 reti fatte, 6 pareggi e 2 sconfitte con 19 reti subite.
L’ultimo match si è disputato il 19 Agosto del 2007, alla 1° giornata del girone V di Coppa Italia di serie C 2007-08, con il risultato finale di 2-2. Le reti ad opera di Rino Frisenda al 14’, raddoppio di Sebastian Bueno al 20’, Ghezzal al 45’ e Basso in pieno recupero al 95’ che raggiungono la parità. L’ultima vittoria del Catanzaro al Ceravolo è datata 17 Ottobre 2005, alla 10° giornata del campionato di serie B 2005-06, con uno stoico Giorgio Corona (a tutti i costi gioca il derby nonostante un fastidioso infortunio) che nel recupero del 1° tempo, esattamente al 47’, sigla la rete del definitivo 1-0 con un gran colpo di testa. Partita disputata davanti circa 10.000 spettatori con protagonista della serata l’arbitro De Santis che ha dispensato cartellini agli undici giallorossi costringendoli a chiudere la contesa con solo 8 uomini.
ULTIMA PARTITA DISPUTATA VS CROTONE | |||||
15/10/2008 – CROTONE CATANZARO 3-2 – COPPA ITALIA C 2008-2009 – 1° TURNO FASE NAZIONALE – 15′ FIGLIOMENI (KR) – 19′ DE FRANCO (AUT) (KR) – 48′ PAPONETTI (KR) – 56′ FIGLIOMENI (AUT) (CZ) – 61′ MARCHANO (CZ) | |||||
ULTIMO MARCATORE CATANZARO VS CROTONE | |||||
MAURO MARCHANO – GOL 61′ IN CROTONE CATANZARO 3-2 – COPPA ITALIA C 2008-2009 – 1° TURNO FASE NAZIONALE – 15/10/08 | |||||
ULTIMA PARTITA CAMPIONATO DISPUTATA VS CROTONE | |||||
04/03/2006 – CROTONE CATANZARO 2-1 – SERIE B 2005-2006 – 31° GIORNATA – 10′ CORONA (CZ) – 23′ SEDIVEC (KR) – 74′ PELLE’ (KR) | |||||
ULTIMO MARCATORE CAMPIONATO CATANZARO VS CROTONE | |||||
GIORGIO CORONA – GOL 10′ IN CROTONE CATANZARO 2-1 – SERIE B 2005-2006 – 31° GIORNATA – 04/03/2006 | |||||
ULTIMA PARTITA COPPA ITALIA SERIE C DISPUTATA VS CROTONE | |||||
15/10/2008 – CROTONE CATANZARO 3-2 – COPPA ITALIA C 2008-2009 – 1° TURNO FASE NAZIONALE – 15′ FIGLIOMENI (KR) – 19′ DE FRANCO (AUT) (KR) – 48′ PAPONETTI (KR) – 56′ FIGLIOMENI (AUT) (CZ) – 61′ MARCHANO (CZ) | |||||
ULTIMO MARCATORE COPPA ITALIA SERIE C CATANZARO VS CROTONE | |||||
MAURO MARCHANO – GOL 61′ IN CROTONE CATANZARO 3-2 – COPPA ITALIA C 2008-2009 – 1° TURNO FASE NAZIONALE – 15/10/08 | |||||
ULTIMA VITTORIA CATANZARO VS CROTONE | |||||
17/10/2005 – CATANZARO CROTONE 1-0 – SERIE B 2005-2006 – 10° GIORNATA – 45’+2′ CORONA (CZ) | |||||
ULTIMA VITTORIA CAMPIONATO CATANZARO VS CROTONE | |||||
17/10/2005 – CATANZARO CROTONE 1-0 – SERIE B 2005-2006 – 10° GIORNATA – 45’+2′ CORONA (CZ) | |||||
ULTIMA VITTORIA COPPA ITALIA SERIE C CATANZARO VS CROTONE | |||||
17/08/1997 – CATANZARO CROTONE 3-0 – COPPA ITALIA C GIR. Q – 1° GIORNATA – 34′ LIBRO (CZ) – 50′ PIZZIMENTI (CZ) – 91′ LIBRO (RIG) (CZ) |